Моніторинг якості освіти
ІНФОРМАЦІЯ
про рівень навчальних досягнень учнів 1-11 класів
за підсумками 2016/2017 навчального року
|
| всього | 1-4 класи | 5-8 класи | 10 класи | 9 класи | 11 класи | ||||||
| к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | |
| Учнів на початок року | 316 | 100 | 178 | 57 | 90 | 28 | - | - | 28 | 9 | 20 | 6 |
| Вибуло | 29 | 100 | 19 | 66 | 4 | 14 | - | - | 1 | 3 | 5 | 17 |
| Прибуло | 16 | 100 | 8 | 50 | 7 | 44 | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Учнів на кінець року | 303 | 100 | 167 | 55 | 93 | 31 | - | - | 27 | 9 | 16 | 5 |
| Учнів 1 кл., які не атестовані | 30 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учнів 2 кл., які не атестовані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагороджено золотою медаллю | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Нагороджено срібною медаллю | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Видано свідоцтв з відзнакою | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагороджено похвальною грамотою | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагороджено похвальним листом | 18 | 6 | 15 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Випущено з табелем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишено на повторний курс | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено атестацію на серпень-вересень | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Проведено повторну державну атестацію | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переведено на навчання за скоригованою програмою | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перебували на індивідуальному навчанні | 3 | 1 | 2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Не атестовано через хворобу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Не атестовано з інших причин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Не відвідують школу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Високий рівень навчальних досягнень | 22 | 7 | 15 | 5 | 3 | 0,7 | - | - | - | - | 4 | 1,3 |
| Достатній рівень навчальних досягнень | 94 | 31 | 71 | 23,3 | 18 | 6 | - | - | 2 | 0,7 | 3 | 1 |
| Середній рівень навчальних досягнень | 142 | 47 | 50 | 17 | 62 | 20 | - | - | 21 | 7 | 9 | 3 |
| Середній і початковий рівень навчальних досягнень | 15 | 5 | 1 | 0,3 | 10 | 3,4 | - | - | 4 | 1,3 | - | - |
| Початковий рівень навчальних досягнень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




